項目 | 仕様 |
RO入口圧 | 0.7 ~ 2.5 MPa |
RO出口圧 | 0.7 ~ 2.5 MPa |
モジュール形式 | スパイラル型 |
膜面積 | 7.0m²/本(4インチ) |
37m²/本(8インチ) | |
運転温度 | 10 ~ 25 ˚C |
濾過水量 | 2.5 ~ 5.0 L/min・本(4インチ) |
10 ~ 20 L/min・本(8インチ) | |
膜材質 | PA, PVDF |
除塩率 | 99%以上 |
電気伝導度 | 原水の1/20以下 |
回収率 | 50 ~ 75% |
項目 | PRO-1-4040 DI | PRO-2-4040 DI | PRO-1-8040 DI | PRO-2-8040 DI |
---|---|---|---|---|
RO透過水能力 | 150 ~ 250 L/hr | 300 ~ 500 L/hr | 800 ~ 1200 L/hr | 1500 ~ 2400 L/hr |
ROモジュール | 4" x 1 モジュール | 4" x 2 モジュール | 8" x 1 モジュール | 8" x 2 モジュール |
電気量 | 1.5 kW | 1.5 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
原水供給量 | ※回収率50% : RO透過水の2倍 | |||
原水供給圧力 | 0.2 ~ 0.35 MPa ※供給圧不足の場合は原水供給ユニット組み込みが必要 | |||
運転圧力 | 0.7 ~ 1.5 MPa | |||
RO加圧ポンプ | 30 L/min x 120 m | 60 L/min x 150 m | ||
プレフィルター | カートリッジタイプ 10µm x 500mm x 1本 |
バッグフィルター エレメント 10µm x 1枚 |
||
活性炭濾過塔 | 30 L 自動洗浄 | 60 L 自動洗浄 | 90 L 自動洗浄 | 150 L 自動洗浄 |
材質 | 架台: SS ポンプ・配管機器接液部: SUS304・SCS13・PVC | |||
設置スペース (mm) |
W650 x L1400 x H1800 | W650 x L1400 x H1800 | W1100 x L1800 x H1800 | W1100 x L1800 x H1800 |
IRM-25 | IRM-50 | IRM-75 | |
樹脂量 | 25 L | 50 L | 75 L |
RO濾過水採水量目安 | 25 ~ 50 m³ | 50 ~ 100 m³ | 75 ~ 150 m³ |
![]() |
![]() |
● 運転状況を一目で確認できます ● 前処理濾材(活性炭等)自動逆洗で手間がかかりません。 ● 濾材・稼働時間を積算、メンテナンス時期を事前に表示します。 ● 通常操作は自動起動ON/OFFで取り扱いが容易です。 |
![]() |
![]() |