项目 | 规格 |
RO入口压力 | 0.7 ~ 2.5 MPa |
RO出口压力 | 0.7 ~ 2.5 MPa |
膜芯规格 | 卷式 |
膜面积 | 7.0m²/支(4inch) |
37m²/支(8inch) | |
工作温度 | 10 ~ 25 ˚C |
透水量 | 2.5 ~ 5.0 L/min・支(4inch) |
10 ~ 20 L/min・支(8inch) | |
膜材质 | PA, PVDF |
除盐率 | 99%以上 |
电导率 | 原水的1/20以下 |
回收率 | 50 ~ 75% |
项目 | PRO-1-4040 DI | PRO-2-4040 DI | PRO-1-8040 DI | PRO-2-8040 DI |
---|---|---|---|---|
RO膜透过能力 | 150 ~ 250 L/hr | 300 ~ 500 L/hr | 800 ~ 1200 L/hr | 1500 ~ 2400 L/hr |
RO膜管 | 4" x 1 支 | 4" x 2 支 | 8" x 1 支 | 8" x 2 支 |
功率 | 1.5 kW | 1.5 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
原水供给量 | ※回收率50% : RO透过量的2倍 | |||
原水供给压力 | 0.2 ~ 0.35 MPa ※供给压力不足的情况下需要配置原水供给装置。 | |||
工作压力 | 0.7 ~ 1.5 MPa | |||
RO加压泵 | 30 L/min x 120 m | 60 L/min x 150 m | ||
前过滤器 | 滤芯 10µm x 500mm x 1支 |
滤袋 滤袋 10µm x 1个 |
||
活性炭过滤塔 | 30 L 自动清洗 | 60 L 自动清洗 | 90 L 自动清洗 | 150 L 自动清洗 |
材质 | 架台: SS 泵・管道机械接液部: SUS304・SCS13・PVC | |||
安装尺寸 (mm) |
W650 x L1400 x H1800 | W650 x L1400 x H1800 | W1100 x L1800 x H1800 | W1100 x L1800 x H1800 |
IRM-25 | IRM-50 | IRM-75 | |
树脂量 | 25 L | 50 L | 75 L |
RO过滤水采水量范围 | 25 ~ 50 m³ | 50 ~ 100 m³ | 75 ~ 150 m³ |
![]() |
![]() |
● 运行状态确认简单 ● 前处理滤材(活性炭等)自动反洗。 ● 滤材使用时间,装置运转时间的自动累积,便于维护。 ● 设备自动运转,便于操作。 |
![]() |
![]() |